<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Markenkunde.de</title>
	<atom:link href="http://www.markenkunde.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markenkunde.de</link>
	<description>...Blog rund ums Thema Marketing</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:12:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Ãœber mich und diesen&#160;Blog von GET THE HOTTEST REVIEWS ON ALL OF THE LATEST GADGETS OUT!!</title>
		<link>http://www.markenkunde.de/ueber-mich-und-diesen-blog/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>GET THE HOTTEST REVIEWS ON ALL OF THE LATEST GADGETS OUT!!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 03:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markenkunde.de/?page_id=332#comment-131</guid>
		<description>&lt;strong&gt;WWW.INSPECTAGADGETS.COM...&lt;/strong&gt;

REVIEW IT BEFORE YOU BUY IT!!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://WWW.INSPECTAGADGETS.COM.." rel="nofollow">http://WWW.INSPECTAGADGETS.COM..</a>.</strong></p>
<p>REVIEW IT BEFORE YOU BUY IT!!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist Social&#160;Media? von Markus</title>
		<link>http://www.markenkunde.de/2009/10/28/was-ist-social-media-definition-offiziell/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markenkunde.de/?p=370#comment-123</guid>
		<description>Super Definition.

BrÃ¤uchte aber auch den Link zur Quelle. Ist das mÃ¶glich?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Definition.</p>
<p>BrÃ¤uchte aber auch den Link zur Quelle. Ist das mÃ¶glich?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist Social&#160;Media? von Stefanie</title>
		<link>http://www.markenkunde.de/2009/10/28/was-ist-social-media-definition-offiziell/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markenkunde.de/?p=370#comment-122</guid>
		<description>Ich schreibe grad an meiner Bachelor-Arbeit und suche schon seit drei Tagen nach einer geeigneten Definition. Ãœberall wird Social Media mit Web 2.0 gleichgesetzt, was meiner Meinung nach einfach falsch ist. Daher herzlichen Dank fÃ¼r diese offizielle Definition!

Auch ich wÃ¤re sehr an der Quellenangabe interessiert, da sich der Link bei mir ebenfalls nicht Ã¶ffnen lÃ¤sst ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schreibe grad an meiner Bachelor-Arbeit und suche schon seit drei Tagen nach einer geeigneten Definition. Ãœberall wird Social Media mit Web 2.0 gleichgesetzt, was meiner Meinung nach einfach falsch ist. Daher herzlichen Dank fÃ¼r diese offizielle Definition!</p>
<p>Auch ich wÃ¤re sehr an der Quellenangabe interessiert, da sich der Link bei mir ebenfalls nicht Ã¶ffnen lÃ¤sst <img src='http://www.markenkunde.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BestBrands - ein neues&#160;Markenranking von egizebefikyhe</title>
		<link>http://www.markenkunde.de/2010/03/26/beste_und_staerkste_marken_im_markenranking_markenwert_markenimage-und_markenwert-studie/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>egizebefikyhe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markenkunde.de/?p=517#comment-121</guid>
		<description>&lt;strong&gt;egizebefikyhe...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://cylytomulun.blogspot.com/"&gt;Maurizia Cacciatori&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>egizebefikyhe&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://cylytomulun.blogspot.com/">Maurizia Cacciatori</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das neue Metro Handelslexikon ist&#160;da! von Andreas</title>
		<link>http://www.markenkunde.de/2010/01/27/marketingbuch-handelslexikon-metro-kostenlos-download-empfehlelun/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markenkunde.de/?p=495#comment-120</guid>
		<description>Cooler Blog, mit vielen nÃ¼tzlichen Downloads/Studien. Das Handelslexikon habe ich mir gleich mal bestellt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooler Blog, mit vielen nÃ¼tzlichen Downloads/Studien. Das Handelslexikon habe ich mir gleich mal bestellt <img src='http://www.markenkunde.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist Social&#160;Media? von Steffi</title>
		<link>http://www.markenkunde.de/2009/10/28/was-ist-social-media-definition-offiziell/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markenkunde.de/?p=370#comment-118</guid>
		<description>Danke fÃ¼r die Social Media Definition!

Ich bin auch an der genauen Quellenangabe interessiert. Bei mir funktioniert der Link ebenfalls nicht. Den Social Media Kompass habe ich noch in keiner Bibliothek in der NÃ¤he entdeckt und kaufen mÃ¶chte ich ihn mir auch nicht unbedingt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke fÃ¼r die Social Media Definition!</p>
<p>Ich bin auch an der genauen Quellenangabe interessiert. Bei mir funktioniert der Link ebenfalls nicht. Den Social Media Kompass habe ich noch in keiner Bibliothek in der NÃ¤he entdeckt und kaufen mÃ¶chte ich ihn mir auch nicht unbedingt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu FÃ¤lle gewichten in SPSS â€“ Einblicke in das Tool (Teil&#160;2) von Flo</title>
		<link>http://www.markenkunde.de/2009/08/19/faelle-gewichten-in-spss-tool-excel/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markenkunde.de/?p=299#comment-117</guid>
		<description>Hallo,

wie sieht es denn mit dem Tool aus? Gibt es das schon irgendwo?

Ich mÃ¼sste meinen Datensatz mit Geschlecht, Bildung, ParteizugehÃ¶rigkeit sowie zwei Experimentalgruppen gewichten.


GrÃ¼ÃŸe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>wie sieht es denn mit dem Tool aus? Gibt es das schon irgendwo?</p>
<p>Ich mÃ¼sste meinen Datensatz mit Geschlecht, Bildung, ParteizugehÃ¶rigkeit sowie zwei Experimentalgruppen gewichten.</p>
<p>GrÃ¼ÃŸe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Korrelationskoeffizienten vergleichen und Mittelwerte&#160;berechnen von Dr.Fischer</title>
		<link>http://www.markenkunde.de/2009/02/26/korrelationskoeffizienten-vergleichen/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Dr.Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-rauschnabel.de/blog/?p=23#comment-116</guid>
		<description>Gilt die Formel/der Rechner auch fÃ¼r Vergleiche zwischen Ã¼berlappenden/abhÃ¤ngigen Korrelationen, z.B. Merkmal x mit y1 und x mit y2 und x mit y3?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gilt die Formel/der Rechner auch fÃ¼r Vergleiche zwischen Ã¼berlappenden/abhÃ¤ngigen Korrelationen, z.B. Merkmal x mit y1 und x mit y2 und x mit y3?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist Social&#160;Media? von Niko</title>
		<link>http://www.markenkunde.de/2009/10/28/was-ist-social-media-definition-offiziell/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markenkunde.de/?p=370#comment-115</guid>
		<description>Halte die Definition fÃ¼r sehr gut und sage: Danke!
WÃ¼rde diese gerne in einer Arbeit fÃ¼r die Uni benutzen, aber leider scheint der Link zur Quellenangabe nicht zu funktionieren. KÃ¶nntest du mir diesen bitte zukommen lassen.
Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halte die Definition fÃ¼r sehr gut und sage: Danke!<br />
WÃ¼rde diese gerne in einer Arbeit fÃ¼r die Uni benutzen, aber leider scheint der Link zur Quellenangabe nicht zu funktionieren. KÃ¶nntest du mir diesen bitte zukommen lassen.<br />
Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BestBrands - ein neues&#160;Markenranking von aqyninovolydeh</title>
		<link>http://www.markenkunde.de/2010/03/26/beste_und_staerkste_marken_im_markenranking_markenwert_markenimage-und_markenwert-studie/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>aqyninovolydeh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 21:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markenkunde.de/?p=517#comment-114</guid>
		<description>&lt;strong&gt;aqyninovolydeh...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://zokilokyh.blogspot.com/"&gt;Rino Romano&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>aqyninovolydeh&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://zokilokyh.blogspot.com/">Rino Romano</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

